在线精品亚洲一区二区在线观看

M系列電瓶叉車>>詳細信息

四支點4.5-5噸

產品介紹

四支點4.5-5噸
規格 1 型號 FB45-MJZ FB50-MJZ
2 額定起重量 kg 4500 5000
3 載荷中心距 mm 500
4 起升高度 mm 3000
5 自由起升高度 mm 150 155
6 貨叉規格 T×W×L mm 150×50×1070 150×55×1070
7 門架傾角 F/R(α°/β°) Deg 5/10
尺寸 8 外形尺寸  總長(不含貨叉)mm 2863
9 寬度 mm 1495
10 門架不起升高度 mm 2265
11 作業時最大高度 mm 4220
12 護頂架高度 mm 2350
13 轉彎半徑 最小 mm 2557
14 前懸距 mm 570 575
15/16 輪距 前/后 mm 1240/1050
17離地間隙 最小 mm 154
18 軸距 mm 1800
19 貨叉調節范圍 最小/最大 mm 300/1380
20 直角堆垛通道寬度 1000×1200托盤(橫向)mm 4402
21 800×1200 托盤
(縱向)
mm 4828
性能 22 速度 運行(滿載) km/h 13.5
23 運行(空載) km/h 14.5
24 起升(滿載) mm/s 290 280
25 起升(空載)mm/s 440 420
26 最大爬坡度 滿載 % 20 20
27 空載 % 20 20
28 自重 包括電瓶 kg 6912 7212
29 輪胎 運行×2 250-15
30 起升 21×8-9
驅動 31 電機 運行*2 kw S11*2 S11*2
32 起升 kw S12*2 S12*2
33 蓄電池 標準(可選)V/Ah 80/700 80/775
34 控制器 類型 AC AC
35 制造商 薩牌 薩牌
36 工作壓力Mpa 20
型號 規格 最大起升高度 門架全高
不起升高度 起升高度
不帶擋貨架 帶擋貨架
4.5t 5t 4.5t 5t 4.5t 5t
mm mm mm mm mm mm
二級門架 BM330 3300 2415 2415 4130 4130 4520 4520
BM350 3500 2515 2515 4330 4330 4720 4720
BM375 3750 2615 2615 4530 4530 4920 4920
BM400 4000 2815 2815 4830 4830 5220 5220
BM450 4500 3065 3065 5330 5330 5720 5720
BM500 5000 3315 3315 5830 5830 6220 6220
BM550 5500 3615 3615 6330 6330 6720 6720
BM600 6000 3865 3865 6830 6830 7220 7220
二級全自由門架 BFM300 3000 2385 2385 3840 3840 4220 4220
BFM330 3300 2535 2535 4140 4140 4520 4520
BFM350 3500 2635 2635 4340 4340 4720 4720
三級全自由門架 BTFM392 3920 2385 2385 5190 5190 5570 5570
BTFM450 4500 2436 2436 5340 5340 5720 5720
BTFM480 4800 2535 2535 5640 5640 6020 6020
BTFM500 5000 2635 2635 5840 5840 6220 6220
BTFM540 5400 2760 2760 6240 6240 6620 6620
BTFM600 6000 3000 3000 6840 6840 7220 7220
BTFM650 6500 3215 3215 7340 7340 7720 7720

 

型號 規格 最大起升高度 自由起升高度 前懸距
不帶擋貨架 帶擋貨架
4.5t  5t
4.5-5t 4.5-5t
mm mm mm mm mm
二級門架 BM330 3300 155 150 590 595
BM350 3500 155 155 590 595
BM375 3750 155 155 590 595
BM400 4000 155 155 590 595
BM450 4500 155 155 590 595
BM500 5000 155 155 590 595
BM550 5500 155 155 590 595
BM600 6000 155 155 590 595
二級全自由門架 BFM300 3000 1545 1165 600 605
BFM330 3300 1695 1315 600 605
BFM350 3500 1795 1415 600 605
三級全自由門架 BTFM392 3920 1545 1165 630 635
BTFM450 4500 1595 1216 630 635
BTFM480 4800 1695 1315 630 635
BTFM500 5000 1795 1415 630 635
BTFM540 5400 1920 1540 630 635
BTFM600 6000 2160 1780 630 635
BTFM650 6500 2375 1995 630 635

 

型號 規格 最大起升高度 門架傾角 重量
前傾 后傾 載荷中心距(500mm)
單輪
4.5t 5t
mm Deg Deg kg kg
二級門架 BM330 3300 6 12 4500 5000
BM350 3500 6 12 4500 5000
BM375 3750 6 12 4500 5000
BM400 4000 6 6 4380 4800
BM450 4500 6 6 3800 4200
BM500 5000 6 6 3200 3600
BM550 5500 3 6 2600 2950
BM600 6000 3 6 2100 2400
二級全自由門架 BFM300 3000 6 12 4500 5000
BFM330 3300 6 12 4500 5000
BFM350 3500 6 12 4500 5000
三級全自由門架 BTFM392 3920 6 6 3800 4200
BTFM450 4500 6 6 3700 4100
BTFM480 4800 6 6 3400 3800
BTFM500 5000 6 6 3100 3500
BTFM540 5400 3 6 2500 2850
BTFM600 6000 3 6 2000 2300
BTFM650 6500 3 6 1500 1700

 

地址:杭州富陽區鹿山工業園區金鑫路1號
電話:
傳真:
郵箱:
Copyright 2011© 海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司
網址:
資料下載 | 產品展示 | Support By 中國叉車網(www.chinaforklift.com)
友情鏈接:|

Cookies有助于為您提供更好的服務。使用我們的服務,即表示您同意我們使用cookies。有關詳細信息,請從此處了解更多詳情。
我同意
我不同意,請不要使用cookies