在线精品亚洲一区二区在线观看

M系列電瓶叉車>>詳細信息

1.5-2噸前移式叉車

產品介紹

1.5-2噸前移式叉車
性能 1 型號 FBR15-M1JZ FBR20-M1JZ FBR15-M3JZE FBR20-M3JZE
2 動力 蓄電池
3 駕駛方式 站駕式 座駕式
4 額定承載能力 Q(kg) 1500 2000 1500 2000
5 額定提升高度 h3(mm) 3000
6 載荷中心距 C(mm) 500
7 貨叉架傾角 α/β(deg) 3°/5°
 (前/后)
8 行駛速度 (km/h) 8.8/9.0 8.8/9.0 8.8/9.0 8.8/9.0
 (滿載/空載)
9 提升速度(滿載) (mm/s) 240 220 260 280
10 最大爬坡能力 (%) 10
(滿載)
11 最小轉彎半徑 Wa(mm) 1725 1775 1690 1775
12 前移距離 X(mm) 600 645 550 650
13 軸距 Y(mm) 1470 1520 1425 1500
14 行車制動   電磁 電磁 液壓
外形尺寸 15 車體長度 l1(mm) 2340 2350 2385 2400
16 車體后側長度 l2(mm) 1270 1280 1315 1330
17 車體寬度 b1(mm) 1205 1216 1255 1266
18 門架縮回時高度 h1(mm) 2090 2080
19 自由提升高度 h2(mm) 330
20 作業時門架最大高度 h4(mm) 4025
21 護頂架高度 h5(mm) 2260 2100
22 貨叉尺寸 (mm) 35×122 40×122 35×122 40×122
(T×W×L) ×920 ×920 ×920 ×920
23 貨叉調節范圍 (mm) 286/758 286/758
(最小/最大)
24 最小離地間隙 h6(mm) 80
25 最小直角堆垛通道(托盤1200×1200) Ast1(mm) 2910 2920 2945 2960
26 最小直角堆垛通道(托盤1000×1000) Ast2(mm) 2690 2700 2725 2750
27 自重 (kg) 2670 2725 2850 3000
驅動 28 驅動電機 (Kw) 4.5 4.5 4.5 4.5
29 提升電機 (Kw) 11 11 11 11
30 蓄電池:電壓/容量(5小時放電量) (V/Ah) 48/420 48/480
輪胎 31 輪胎   聚氨酯實心胎
32 前輪尺寸 (mm) ¢250×120 ¢285×108 ¢343×108
33 驅動輪尺寸 (mm) ¢381×130 ¢343×132
34 平衡輪尺寸 (mm) ¢178×75 -
35 前輪距 (mm) 1070 1110 1125
36 后輪距 (mm) 580 -
其他 37 轉向形式   液壓
38 速度控制方式   薩牌 薩牌 薩牌 薩牌
型號 規格 最大起升高度 (mm) 門架全高
不起升高度 起升高度
不帶擋貨架 帶擋貨架
1.5t 1.8t 2t 1.5t-2t 1.5t-2t
二級門架 RM300 3000 2090 2090 2090 4025 3645
RM360 3600 2390 2390 2390 4615 4235
RM380 3800 2490 2490 2490 4815 4435
RM400 4000 2640 2640 2640 5015 4635
RM420 4200 2740 2740 2740 5215 4835
RM450 4500 2890 2890 2890 5515 5135
RM480 4800 3040 3040 3040 5815 5435
RM500 5000 3140 3140 3140 6015 5635
RM550 5500 3440 3440 3440 6515 6135
RM600 6000 3690 3690 3690 7015 6635
三級全自由門架 RTFM400 4000 1965 1965 1965 5015 4635
RTFM420 4200 2035 2035 2035 5215 4835
RTFM450 4500 2135 2135 2135 5515 5135
RTFM460 4600 2165 2165 2165 5615 5235
RTFM480 4800 2235 2235 2235 5815 5435
RTFM500 5000 2300 2300 2300 6015 5635
RTFM520 5200 2365 2365 2365 6215 5835
RTFM560 5600 2500 2500 2500 6615 6235
RTFM600 6000 2635 2635 2635 7015 6635
RTFM610 6100 2665 2665 2665 7115 6735
RTFM620 6200 2700 2700 2700 7215 6835
RTFM640 6400 2765 2765 2765 7415 7035
RTFM660 6600 2835 2835 2835 7615 7235
RTFM700 7000 2965 2965 2965 8015 7635
RTFM720 7200 3035 3035 3035 8215 7835
RTFM750 7500 3135 3135 3135 8515 8135
RTFM800 8000 3300 3300 3300 9015 8635
RTFM820 8200 3365 3365 3365 9215 8835

 

型號 規格 最大起升高度 (mm) 自由起升高度
不帶擋貨架 帶擋貨架
1.5t 1.8t 2t 1.5t 1.8t 2t
二級門架 RM300 3000 330 330 330 330 330 330
RM360 3600 330 330 330 330 330 330
RM380 3800 330 330 330 330 330 330
RM400 4000 330 330 330 330 330 330
RM420 4200 330 330 330 330 330 330
RM450 4500 330 330 330 330 330 330
RM480 4800 330 330 330 330 330 330
RM500 5000 330 330 330 330 330 330
RM550 5500 330 330 330 330 330 330
RM600 6000 330 330 330 330 330 330
三級全自由門架 RTFM400 4000 980 985 985 1355 1360 1360
RTFM420 4200 1045 1050 1050 1420 1425 1425
RTFM450 4500 1145 1150 1150 1520 1525 1525
RTFM460 4600 1175 1180 1180 1550 1555 1555
RTFM480 4800 1240 1245 1245 1615 1620 1620
RTFM500 5000 1310 1315 1315 1685 1690 1690
RTFM520 5200 1375 1380 1380 1750 1755 1755
RTFM560 5600 1510 1515 1515 1885 1890 1890
RTFM600 6000 1645 1650 1650 2020 2025 2025
RTFM610 6100 1675 1680 1680 2050 2055 2055
RTFM620 6200 1710 1715 1715 2085 2090 2090
RTFM640 6400 1775 1780 1780 2150 2155 2155
RTFM660 6600 1845 1850 1850 2220 2225 2225
RTFM700 7000 1975 1980 1980 2350 2355 2355
RTFM720 7200 2045 2050 2050 2420 2425 2425
RTFM750 7500 2145 2150 2150 2520 2525 2525
RTFM800 8000 2310 2315 2315 2685 2690 2690
RTFM820 8200 2375 2380 2380 2750 2755 2755

 

型號 規格 最大起升高度 (mm) 前懸距(mm) 重量(kg)
載荷中心距(500mm)
1.5t 1.8t 2t FBR15 FBR18 FBR20
二級門架 RM300 3000 170 170 170 1500 1800 2000
RM360 3600 170 170 170 1500 1800 2000
RM380 3800 170 170 170 1500 1800 2000
RM400 4000 170 170 170 1500 1800 2000
RM420 4200 170 170 170 1400 1650 1850
RM450 4500 170 170 170 1300 1500 1700
RM480 4800 170 170 170 1200 1350 1550
RM500 5000 170 170 170 1100 1250 1450
RM550 5500 170 170 170 1000 1150 1250
RM600 6000 170 170 170 800 950 1000
三級全自由門架 RTFM400 4000 185 180 180 1500 1800 2000
RTFM420 4200 185 180 180 1350 1600 1800
RTFM450 4500 185 180 180 1300 1500 1650
RTFM460 4600 185 180 180 1250 1465 1600
RTFM480 4800 185 180 180 1200 1400 1500
RTFM500 5000 185 180 180 1150 1300 1400
RTFM520 5200 185 180 180 1100 1260 1360
RTFM560 5600 185 180 180 1050 1200 1300
RTFM600 6000 185 180 180 1000 1100 1200
RTFM610 6100 185 180 180 980 1085 1185
RTFM620 6200 185 180 180 950 1065 1165
RTFM640 6400 185 180 180 900 1030 1130
RTFM660 6600 185 180 180 850 1000 1100
RTFM700 7000 185 180 180 750 900 1000
RTFM720 7200 185 180 180 700 800 900
RTFM750 7500 185 180 180 650 700 750
RTFM800 8000 185 180 180 550 600 650
RTFM820 8200 185 180 180 500 550 600

 

地址:杭州富陽區鹿山工業園區金鑫路1號
電話:
傳真:
郵箱:
Copyright 2011© 海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司
網址:
資料下載 | 產品展示 | Support By 中國叉車網(www.chinaforklift.com)
友情鏈接:|

Cookies有助于為您提供更好的服務。使用我們的服務,即表示您同意我們使用cookies。有關詳細信息,請從此處了解更多詳情。
我同意
我不同意,請不要使用cookies