型號 | FBT07-M1JZ | FBT10-M1JZ | FBT13-MJZE | FBT13S-MJZE | FBT15-MJZE | ||||
動力形式 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||||
操作方式 | 站駕 | 站駕 | 座駕 | 座駕 | 座駕 | ||||
額定起重量 | kg | 700 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | |||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
自由起升高度 | mm | 0 | 0 | 1840 | 1840 | 1840 | |||
貨叉規格 | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 1150×122×40 | |||||
外形尺寸 | 總長(旋轉頭歸位) | l1(mm) | 2800 | 2967 | 3468 | 3468 | 3788 | ||
總寬 | b2(mm) | 1495 | 1580 | ||||||
門架不起升高度 | h1(mm) | 2294 | 2950 | ||||||
作業時最大高度 | h4(mm) | 3790 | 6110 | ||||||
護頂架高度 | h6(mm) | 2215 | 2491 | ||||||
座椅重心高 | h7(mm) | / | 1210 | ||||||
工作通道寬度 | Ast(mm) | 1500 | 1600 | ||||||
直角堆垛通道寬度 | Ast3(mm) | 3245 | 3405 | 4015 | 4015 | 4335 | |||
托盤規格 | l6×b12 | mm | 1000×1000 | 1200×1200 | |||||
最小轉彎半徑 | Wa(mm) | 1616 | 1775 | 2150 | 2150 | 2469 | |||
前懸距 | mm | 990 | 1061 | ||||||
前輪距(前輪外側) | mm | 1220 | 1402 | ||||||
最小離地間隙 | m2(mm) | 25 | 10 | ||||||
軸距 | Y(mm) | 1350 | 1500 | 1764 | 2084 | ||||
側移范圍 | mm | 1230 | 1240 | ||||||
貨叉調節范圍 | 最小/最大 | b13(mm) | 200-760 | 240—848 | |||||
速度 | 運行(滿載) | km/h | 10 | ||||||
運行(空載) | km/h | 10 | |||||||
起升(滿載) | mm/s | 290 | 320 | ||||||
起升(空載) | mm/s | 440 | 380 | ||||||
貨叉旋轉速度 | 旋轉 (滿載) | s/180° | 8 | ||||||
側移速度 | 滿載 | mm/s | 150 | ||||||
行車制動 | 機械制動 | 液壓制動 | |||||||
停車制動 | 電磁制動 | ||||||||
自重 | 包括電瓶 | kg | 2630 | 3490 | 6820 | 6820 | 7635 | ||
輪胎 | 前 | mm | φ250 聚氨酯 | φ285 聚氨酯 | |||||
后 | mm | φ381 聚氨酯 | φ400 聚氨酯 | ||||||
電機 | 驅動 | kw | 2.5 | 10 | |||||
起升 | kw | 9.2 | 12 | ||||||
蓄電池 | 標準 | V/Ah | 48V/210Ah | 48V/310Ah | 80V/500Ah | 80V/500Ah | 80V/700Ah | ||
重量 | Kg | 400 | 520 | 1322 | 1322 | 1877 | |||
控制器 | 類型 | 交流 | |||||||
制造商 | 薩牌 | ||||||||
噪音標準 | dB(A) | 73 | |||||||
轉向類型 | 液壓助力轉向 | 電子轉向 | |||||||
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 17.5 |
起升高度 | 型號 | 載荷中心 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | |
作業時最大 高度(單位:mm) |
h4 | FBT07-MJZ | 500mm | 4895 | 5395 | 5895 | 6395 | 6925 | / | / | / | / | / |
FBT10-MJZ | 500mm | 4895 | 5395 | 5895 | 6395 | 6925 | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | / | / | / | 6610 | 7105 | 7600 | 8095 | 8590 | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | / | / | / | 6610 | 7105 | 7600 | 8095 | 8590 | 9085 | 9580 | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | / | / | / | 6610 | 7105 | 7600 | 8095 | 8590 | 9085 | 9580 | ||
FBT15-MJZE | 600mm | / | / | / | 6610 | 7105 | 7600 | 8095 | 8590 | 9085 | 9580 | ||
門架凈高 (單位:mm) |
h1 | FBT07-MJZ | 500mm | 2190 | 2355 | 2520 | 2735 | 2900 | / | / | / | / | / |
FBT10-MJZ | 500mm | 2190 | 2355 | 2520 | 2735 | 2900 | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | / | / | / | 2950 | 3115 | 3280 | 3445 | 3610 | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | / | / | / | 2950 | 3115 | 3280 | 3445 | 3610 | 3775 | 3940 | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | / | / | / | 2950 | 3115 | 3280 | 3445 | 3610 | 3775 | 3940 | ||
FBT15-MJZE | 600mm | / | / | / | 2950 | 3115 | 3280 | 3445 | 3610 | 3775 | 3940 | ||
全自由起升 高度(單位:mm) |
h2 | FBT07-MJZ | 500mm | 1365 | 1535 | 1705 | 1875 | 2045 | / | / | / | / | / |
FBT10-MJZ | 500mm | 1365 | 1535 | 1705 | 1875 | 2045 | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | / | / | / | 1840 | 2010 | 2180 | 2350 | 2520 | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | / | / | / | 1840 | 2010 | 2180 | 2350 | 2520 | 2690 | 2860 | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | / | / | / | 1840 | 2010 | 2180 | 2350 | 2520 | 2690 | 2860 | ||
FBT15-MJZE | 600mm | / | / | / | 1840 | 2010 | 2180 | 2350 | 2520 | 2690 | 2860 | ||
承載能力 (單位:Kg) |
FBT07-MJZ | 500mm | 700 | 650 | 600 | 450 | 300 | / | / | / | / | / | |
FBT10-MJZ | 500mm | 1000 | 900 | 800 | 600 | 400 | 200 | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | / | / | / | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||
FBT13-MJZE | 600mm | / | / | / | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 950 | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | / | / | / | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 950 | ||
FBT15-MJZE | 600mm | / | / | / | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1320 | 1250 | 1170 | ||
門架自重 (單位:Kg) |
FBT07-MJZ | 500mm | 1481 | 1582 | 1575 | 1637 | 1684 | / | / | / | / | / | |
FBT10-MJZ | 500mm | 1481 | 1582 | 1575 | 1637 | 1684 | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | / | / | / | 2745 | 2820 | 2935 | 3090 | 3185 | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | / | / | / | 2745 | 2820 | 2935 | 3090 | 3185 | 3275 | 3360 | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | / | / | / | 2745 | 2820 | 2935 | 3090 | 3185 | 3275 | 3360 | ||
FBT15-MJZE | 600mm | / | / | / | 2850 | 2925 | 3040 | 3195 | 3290 | 3380 | 3465 |
起升高度 | 型號 | 載荷中心 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | |
作業時最大 高度(單位:mm) |
h4 | FBT07-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
FBT10-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | 10075 | 10575 | 11070 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | 10075 | 10575 | 11070 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT15-MJZE | 600mm | 10075 | 10575 | 11070 | 11565 | 12060 | 12555 | 13050 | 13545 | 14040 | ||
門架凈高 (單位:mm) |
h1 | FBT07-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
FBT10-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | 4105 | 4345 | 4510 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | 4105 | 4345 | 4510 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT15-MJZE | 600mm | 4105 | 4345 | 4510 | 4675 | 4840 | 5005 | 5170 | 5335 | 5500 | ||
全自由起升 高度(單位:mm) |
h2 | FBT07-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
FBT10-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | 3030 | 3270 | 3440 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | 3030 | 3270 | 3440 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT15-MJZE | 600mm | 3030 | 3270 | 3440 | 3610 | 3780 | 3950 | 4120 | 4290 | 4460 | ||
承載能力 (單位:Kg) |
FBT07-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FBT10-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | |||||||||||
FBT13-MJZE | 600mm | 800 | 650 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | 800 | 650 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT15-MJZE | 600mm | 1100 | 1020 | 950 | 870 | 800 | 720 | 650 | 580 | 500 | ||
門架自重 (單位:Kg) |
FBT07-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FBT10-MJZ | 500mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
FBT13-MJZ | 600mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13-MJZE | 600mm | 3450 | 3660 | 3747 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT13S-MJZE | 600mm | 3450 | 3660 | 3747 | - | - | - | - | - | - | ||
FBT15-MJZE | 600mm | 3555 | 3765 | 3852 | 3939 | 4026 | 4133 | 4200 | 4287 | 4371 |