在线精品亚洲一区二区在线观看

越野叉車>>詳細信息

5噸 二驅

產品介紹

5噸 二驅
1 型號   FD50T-C2W(3)3 FD50T-C2WF3
2 動力形式   柴油 柴油
3 額定起重量 kg 5000 5000
4 載荷中心距 mm 600 600
5 起升高度 mm 3000 3000
6 自由起升高度 mm 145 145
7 貨叉規格 L×W×T mm 1220×150×55 1220×150×55
8 貨叉調節范圍 Min./Max. mm 300/1654 300/1654
9 門架傾角 F/R Deg 15°/15° 15°/15°
10 前懸距 mm 732 732
11 后懸距 mm 764 764
12 最小離地間隙(門架處) mm 320 320
13 外形尺寸 長度(不帶貨叉) mm 3622 3622
14 寬度 mm 2067 2067
15 門架不起升高度 mm 2565 2565
16 門架起升高度(帶擋貨架) mm 4170 4170
17 護頂架高度 mm 2545 2545
18 轉彎半徑 mm 3550 3550
19 最小直角通道寬度 mm 5700 5700
20 速度 運行(滿載/空載) km/h 19/20 20/21
21 起升(滿載) mm/sec 380 420
22 下降(滿載) mm/sec 370 410
23 最大牽引力(滿) KN 50 50
24 最大爬坡度(滿) % 20 28
25 輪胎   445-65-22.5PR 445-65-22.5PR
26   12.5/80-18 12.5/80-18
27 輪距 mm 1620 1620
28 mm 1720 1720
29 軸距 mm 2125 2125
30 自重 kg 8450 8450
31 橋負荷 滿載 kg 11700 11700
32 kg 1750 1750
33 空載 kg 3550 3550
34 kg 4900 4900
35 蓄電池 電壓/容量 V/Ah 2×12/80 2×12/80
36 工作壓力 MPa 20 20
型號 規格 最大起升高度 不起升高度 自由起升高度 前懸距
帶擋貨架 不帶擋貨架
mm mm mm mm mm
二級門架 M300 3000 2565 145 145 732
M330 3300 2715 145 145 732
M350 3500 2815 145 145 732
M370 3700 2915 145 145 732
M400 4000 3115 145 145 732
M450 4500 3365 145 145 732
M500 5000 3615 145 145 732
三級全自由門架 TFM400 4000 2560 1000 1350 765
TFM435 4350 2685 1125 1475 765
TFM450 4500 2736 1176 1526 765
TFM470 4700 2802 1242 1592 765
TFM500 5000 2935 1375 1725 765
TFM540 5400 3060 1500 1850 765
TFM600 6000 3300 1740 2090 765

 

型號 規格 最大起升高度 門架傾角 重量
前傾 后傾 最大起升高度時承載
mm Deg Deg kg kg
二級門架 M300 3000 15 15 5000 4700
M330 3300 15 15 5000 4700
M350 3500 15 15 5000 4700
M370 3700 15 15 5000 4700
M400 4000 15 15 5000 4700
M450 4500 15 15 4500 4050
M500 5000 15 15 4000 3600
三級全自由門架 TFM400 4000 15 15 5000 4500
TFM435 4350 15 15 4500 4050
TFM450 4500 15 15 4000 3600
TFM470 4700 15 15 3700 3350
TFM500 5000 10 15 3300 2950
TFM540 5400 10 15 2400 2150
TFM600 6000 10 15 2000 1800
地址:杭州富陽區鹿山工業園區金鑫路1號
電話:
傳真:
郵箱:
Copyright 2011© 海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司
網址:
資料下載 | 產品展示 | Support By 中國叉車網(www.chinaforklift.com)
友情鏈接:|

Cookies有助于為您提供更好的服務。使用我們的服務,即表示您同意我們使用cookies。有關詳細信息,請從此處了解更多詳情。
我同意
我不同意,請不要使用cookies