在线精品亚洲一区二区在线观看

A系列叉車>>詳細信息

1.5-3.5噸四支點叉車

產品介紹

1.5-3.5噸四支點叉車
規格 1 型號  FBA15-JZ FBA18-JZ FBA20-JZ FBA25-JZ FBA30-JZ FBA35-JZ
2 額定起重量 kg 1500 1800 2000 2500 3000 3500
3 載荷中心距 mm 500
4 起升高度 mm 3000
5 自由起升高度 mm 135 140 165
6 貨叉規格 T×W×L mm 35×100×920 40×122×1070 45×125×1070 50×130×1070
7 門架傾角 F/R(α°/β°) Deg 5/10
外形尺寸 8 外形尺寸 總長(貨叉端前面) mm 2073 2118 2286.5 2548 2639
9 寬度 mm 1120 1285 1285 1365
10 門架不起升高度 mm 2000 2015 2045 2120
11 作業時最大高度 mm 3980 3990 4100 4140
12 護頂架高度 mm 2135 2152 2152 2138
13 轉彎半徑 最小 mm 1965 2080 2349 2405
14 前懸距 mm 410 454 475 495.5
15/16 輪距 前/后 mm 955/920 1058/960 1065/980 1124/1010
17 離地間隙 最小 mm 105 95 110 83
18 軸距 mm 1380 1485 1670 1690
19 貨叉調節范圍 最小/最大 mm 250/890 250/1000 250/1060
20 直角堆垛通道寬度 1000×1200 托盤(橫向) mm 3541 3732 4025 4101
21 800×1200托盤(縱向)   mm 3741 3932 4225 4301
特性 22 速度 運行(滿載) km/h 15 15 15
23 運行(空載) km/h 16 16 16
24 起升(滿載) mm/s 290 280 280
25 起升(空載) mm/s 440 440 400 384
26 最大爬坡度 滿載 % 15 15 15
27 空載 % 15 15 15
28 自重 包括電瓶 kg 2950 3230 3930 4100 4750 5253
29 輪胎 前×2 6.00-9 10PR 23×9-10 16PR 23×9-10 16PR 23×10-12
30 后×2 5.00-8 8PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 200/50-10
驅動 31 電機 運行 kw K6.5 K8.5 K11.5
32 起升 kw K8.6 K11 K15
33 蓄電池 標準(可選) V/Ah 48/420 48/600 80/500
34 控制器 類型 AC AC AC AC AC AC
35 制造商 薩牌 薩牌 薩牌 薩牌 薩牌 薩牌
36 工作壓力 Mpa 14.5 17.5
A系列1.0-1.8噸電瓶叉車門架:
型號 規格 最大起升高度 門架高度 自由起升高度 前懸距 門架傾角 起重量
不起升高度 起升高度 不帶擋貨架 帶擋貨架 前傾 后傾 載荷中心距(500mm)
帶擋貨架 不帶擋貨架 1.5t 1.8t 單輪
1.5t 1.8t 1.5t 1.8t 1.5t 1.8t 1.5t 1.8t
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Deg Deg kg kg
二級門架 M200 2000 1500 1500 2984 2984 2513 2513 135 135 410 410 5 10 1500 1800
M250 2500 1750 1750 3484 3484 3013 3013 135 135 410 410 5 10 1500 1800
M300 3000 2000 2000 3984 3984 3513 3513 135 135 410 410 5 10 1500 1800
M330 3300 2150 2150 4284 4284 3813 3813 135 135 410 410 5 10 1500 1800
M350 3500 2250 2250 4484 4484 4013 4013 135 135 410 410 5 10 1500 1800
M370 3700 2350 2350 4684 4684 4213 4213 135 135 410 410 5 10 1460 1760
M400 4000 2550 2550 4984 4984 4513 4513 135 135 410 410 5 10 1400 1700
M425 4250 2675 2675 5234 5234 4763 4763 135 135 410 410 5 6 1400 1600
M450 4500 2800 2800 5484 5484 5013 5013 135 135 410 410 5 6 1300 1500
M500 5000 3050 3050 5984 5984 5513 5513 135 135 410 410 5 6 1000 1100
M550 5500 3350 3350 6484 6484 6013 6013 135 135 410 410 3 6 800 1000
M600 6000 3600 3600 6984 6984 6513 6513 135 135 410 410 3 6 500 600
二級全自由門架 FM250 2500 1750 1750 3484 3484 3013 3013 1165 780 410 410 5 10 1500 1800
FM300 3000 2000 2000 3984 3984 3513 3513 1415 1030 410 410 5 10 1500 1800
FM330 3300 2150 2150 4284 4284 3813 3813 1565 1180 410 410 5 10 1500 1800
FM350 3500 2250 2250 4484 4484 4013 4013 1665 1280 410 410 5 10 1500 1800
FM370 3700 2350 2350 4684 4684 4213 4213 1765 1380 410 410 5 10 1410 1710
FM400 4000 2550 2550 4984 4984 4513 4513 1965 1580 410 410 5 6 1350 1650
三級全自由門架 TFM435 4350 2000 2000 5334 5334 4863 4863 1420 1030 410 410 5 6 1250 1500
TFM450 4500 2050 2050 5484 5484 5013 5013 1470 1080 410 410 5 6 1200 1400
TFM480 4800 2150 2150 5784 5784 5313 5313 1570 1180 410 410 5 6 1100 1300
TFM500 5000 2250 2250 5984 5984 5513 5513 1670 1280 410 410 5 6 950 1200
TFM540 5400 2375 2375 6384 6384 5913 5913 1795 1405 410 410 3 6 900 1050
TFM600 6000 2610 2610 6984 6984 6513 6513 2020 1630 410 410 3 6 450 550
A系列2-2.5噸電瓶叉車門架:
型號 規格 最大起升高度 門架全高 自由起升高度 前懸距 門架傾角 起重量
不起升高度 起升高度 不帶擋貨架 帶擋貨架 前傾 后傾 載荷中心距(500mm)
不帶擋貨架 帶擋貨架 2t 2.5t
2t 2.5t 2t 2.5t 2t 2.5t 2t 2.5t
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Deg Deg kg kg
二級門架 M250 2500 1765 1765 3075 3075 3490 3490 140 140 454 454 5 10 2000 2500
M300 3000 2015 2015 3575 3575 3990 3990 140 140 454 454 5 10 2000 2500
M330 3300 2165 2165 3875 3875 4290 4290 140 140 454 454 5 10 2000 2500
M350 3500 2265 2265 4075 4075 4490 4490 140 140 454 454 5 10 2000 2500
M370 3700 2365 2365 4275 4275 4690 4690 140 140 454 454 5 10 2000 2500
M400 4000 2565 2565 4575 4575 4990 4990 140 140 454 454 5 10 2000 2500
M450 4500 2815 2815 5075 5075 5490 5490 140 140 454 454 5 6 1600 2100
M500 5000 3065 3065 5575 5575 5990 5990 140 140 454 454 5 6 1200 1600
M550 5500 3365 3365 6075 6075 6490 6490 140 140 454 454 3 6 950 1200
M600 6000 3615 3615 6575 6575 6990 6990 140 140 454 454 3 6 800 900
二級全自由門架 FM250 2500 1765 1765 3090 3090 3490 3490 1170 770 460 460 5 10 2000 2500
FM300 3000 2015 2015 3590 3590 3990 3990 1420 1020 460 460 5 10 2000 2500
FM330 3300 2165 2165 3890 3890 4290 4290 1570 1170 460 460 5 10 2000 2500
FM350 3500 2265 2265 4090 4090 4490 4490 1670 1270 460 460 5 10 2000 2500
FM370 3700 2365 2365 4290 4290 4690 4690 1770 1370 460 460 5 10 2000 2500
FM400 4000 2565 2565 4590 4590 4990 4990 1970 1570 460 460 5 10 2000 2500
三級全自由門架 TFM435 4350 2015 2015 4867 4867 5340 5340 1390 1020 460 460 5 6 1750 2200
TFM450 4500 2065 2065 5017 5017 5490 5490 1440 1070 460 460 5 6 1600 2000
TFM480 4800 2165 2165 5317 5317 5790 5790 1540 1170 460 460 5 6 1250 1700
TFM500 5000 2265 2265 5517 5517 5990 5990 1640 1270 460 460 5 6 1100 1500
TFM540 5400 2390 2390 5917 5917 6390 6390 1765 1395 460 460 3 6 900 1200
TFM600 6000 2615 2615 6517 6517 6990 6990 1990 1620 460 460 3 6 700 800
A系列3.0噸電瓶叉車門架:
型號 規格 最大起升高度 門架全高 自由起升高度 前懸距 門架傾角 起重量
不起升高度 起升高度 不帶擋貨架 帶擋貨架 前傾 后傾 載荷中心距(500mm)
不帶擋貨架 帶擋貨架
mm mm mm mm mm mm mm Deg Deg kg
二級門架 M250 2500 1795 3140 3600 165 165 475 5 10 3000
M300 3000 2045 3640 4100 165 165 475 5 10 3000
M330 3300 2195 3940 4400 165 165 475 5 10 3000
M350 3500 2295 4140 4600 165 165 475 5 10 3000
M370 3700 2395 4340 4800 165 165 475 5 10 3000
M400 4000 2595 4640 5100 165 165 475 5 10 2850
M450 4500 2845 5140 5600 165 165 475 5 6 2550
M500 5000 3095 5640 6100 165 165 475 5 6 2100
M550 5500 3395 6140 6600 165 165 475 3 6 1700
M600 6000 3645 6640 7100 165 165 475 3 6 1300
二級全自由門架 FM250 2500 1795 3150 3600 1175 725 490 5 10 3000
FM300 3000 2045 3650 4100 1425 975 490 5 10 3000
FM330 3300 2195 3950 4400 1575 1125 490 5 10 3000
FM350 3500 2295 4150 4600 1675 1225 490 5 10 3000
FM370 3700 2395 4350 4800 1775 1325 490 5 10 3000
FM400 4000 2595 4650 5100 1975 1525 490 5 10 2850
三級全自由門架 TFM435 4350 2045 4950 5450 1475 975 500 5 6 2800
TFM450 4500 2095 5100 5600 1525 1025 500 5 6 2500
TFM480 4800 2195 5400 5900 1625 1125 500 5 6 2250
TFM500 5000 2295 5600 6100 1725 1225 500 5 6 2100
TFM540 5400 2420 6000 6500 1850 1350 500 3 6 1650
TFM600 6000 2645 6600 7100 2075 1575 500 3 6 1200
A系列3.5噸電瓶叉車門架:
型號 規格 最大起升高度 門架全高 自由起升高度 前懸距 門架傾角 起重量
不起升高度 起升高度 不帶擋貨架 帶擋貨架 前傾 后傾 載荷中心距(500mm)
不帶擋貨架 帶擋貨架
mm mm mm mm mm mm mm Deg Deg kg
二級門架 M250 2500 1870 3200 3600 170 170 505 5 10 3500
M300 3000 2120 3700 4100 170 170 505 5 10 3500
M330 3300 2270 4000 4400 170 170 505 5 10 3500
M350 3500 2370 4200 4600 170 170 505 5 10 3500
M370 3700 2470 4400 4800 170 170 505 5 10 3500
M400 4000 2670 4700 5100 170 170 505 5 10 3300
M450 4500 2920 5200 5600 170 170 505 5 6 2900
M500 5000 3170 5700 6100 170 170 505 5 6 2400
M550 5500 3470 6200 6600 170 170 505 3 6 1800
M600 6000 3720 6700 7100 170 170 505 3 6 1400
二級全自由門架 FM250 2500 1870 3200 3600 1165 750 505 5 10 3500
FM300 3000 2120 3700 4100 1415 1000 505 5 10 3500
FM330 3300 2270 4000 4400 1565 1150 505 5 10 3500
FM350 3500 2370 4200 4600 1665 1250 505 5 10 3500
FM370 3700 2470 4400 4800 1765 1350 505 5 10 3500
FM400 4000 2670 4700 5100 1965 1550 505 5 10 3300
三級全自由門架 TFM435 4350 2150 5100 5500 1460 925 522 5 6 3100
TFM450 4500 2200 5250 5650 1510 975 522 5 6 2800
TFM480 4800 2300 5550 5950 1610 1075 522 5 6 2500
TFM500 5000 2400 5750 6150 1710 1175 522 5 6 2300
TFM540 5400 2525 6150 6550 1835 1300 522 3 6 1800
TFM600 6000 2750 6750 7150 2060 1525 522 3 6 1300
地址:杭州富陽區鹿山工業園區金鑫路1號
電話:
傳真:
郵箱:
Copyright 2011© 海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司
網址:
資料下載 | 產品展示 | Support By 中國叉車網(www.chinaforklift.com)
友情鏈接:|

Cookies有助于為您提供更好的服務。使用我們的服務,即表示您同意我們使用cookies。有關詳細信息,請從此處了解更多詳情。
我同意
我不同意,請不要使用cookies